Skip to main content
Global Membership Overview - All genders
General Statistics:
- EO Areas: 38
- Active Chapters: 219
- Countries with Chapters: 61
- Countries with Members: 95
- Coming Soon Chapters: 10
- Accelerator Programs: 100
- Renewal Rate: 90.86%
- Growth Rate (YTD): 11.42%
Financial Contributions:
- Cash Contribution (SAP): $101,800
- In-Kind Contribution (SAP): $15,000
Membership Data:
- Total Active Members: 19,081
- Primary Members: 19,079
- Non-Primary Members: 469
Chapters by Size:
- Stage 0 (1-24 members): 8 chapters
- Stage 1 (25-50 members): 63 chapters
- Stage 2 (51-74 members): 45 chapters
- Stage 3 (75-99 members): 26 chapters
- Stage 4 (100-174 members): 60 chapters
- Stage 5 (175+ members): 18 chapters
Number of Members by Chapter Size:
- Stage 0 (1-24 members): 349 members
- Stage 1 (25-50 members): 4,044 members
- Stage 2 (51-74 members): 4,450 members
- Stage 3 (75-99 members): 3,495 members
- Stage 4 (100-174 members): 12,494 members
- Stage 5 (175+ members): 7,137 members
No Comments